Film running time chart
How many feet of film go through the camera per minute, and how long each load lasts, for every gauge from 8mm to IMAX.
Feet per minute
At 24 fps sync and the common overcrank speeds, plus metres per minute at 24 fps.
| Format | Frames / ft | ft/min @ 24 | ft/min @ 36 | ft/min @ 48 | m/min @ 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 80 | 18 | 27 | 36 | 5.5 |
| Super 8 | 72 | 20 | 30 | 40 | 6.1 |
| 16mm | 40 | 36 | 54 | 72 | 11 |
| 35mm 2-Perf | 32 | 45 | 67.5 | 90 | 13.7 |
| 35mm 3-Perf | 21.33 | 67.5 | 101.25 | 135 | 20.6 |
| 35mm 4-Perf | 16 | 90 | 135 | 180 | 27.4 |
| 35mm 8-Perf VistaVision | 8 | 180 | 270 | 360 | 54.9 |
| 65mm 5-Perf | 12.8 | 112.5 | 168.75 | 225 | 34.3 |
| 65mm 8-Perf | 8 | 180 | 270 | 360 | 54.9 |
| 65mm 10-Perf | 6.4 | 225 | 337.5 | 450 | 68.6 |
| 65mm 15-Perf IMAX | 4.27 | 337.5 | 506.25 | 675 | 102.9 |
How long a roll lasts
Running time of each common load, in minutes and seconds.
| Format | Load | @ 24 fps | @ 36 fps | @ 48 fps |
|---|---|---|---|---|
| 8mm | 25 ft | 1:23 | 0:55 | 0:41 |
| 50 ft | 2:46 | 1:51 | 1:23 | |
| 100 ft | 5:33 | 3:42 | 2:46 | |
| Super 8 | 50 ft | 2:30 | 1:40 | 1:15 |
| 100 ft | 5:00 | 3:20 | 2:30 | |
| 200 ft | 10:00 | 6:40 | 5:00 | |
| 16mm | 100 ft | 2:46 | 1:51 | 1:23 |
| 400 ft | 11:06 | 7:24 | 5:33 | |
| 1200 ft | 33:20 | 22:13 | 16:40 | |
| 35mm 2-Perf | 200 ft | 4:26 | 2:57 | 2:13 |
| 400 ft | 8:53 | 5:55 | 4:26 | |
| 1000 ft | 22:13 | 14:48 | 11:06 | |
| 35mm 3-Perf | 200 ft | 2:57 | 1:58 | 1:28 |
| 400 ft | 5:55 | 3:57 | 2:57 | |
| 1000 ft | 14:48 | 9:52 | 7:24 | |
| 35mm 4-Perf | 200 ft | 2:13 | 1:28 | 1:06 |
| 400 ft | 4:26 | 2:57 | 2:13 | |
| 1000 ft | 11:06 | 7:24 | 5:33 | |
| 35mm 8-Perf VistaVision | 200 ft | 1:06 | 0:44 | 0:33 |
| 400 ft | 2:13 | 1:28 | 1:06 | |
| 1000 ft | 5:33 | 3:42 | 2:46 | |
| 65mm 5-Perf | 500 ft | 4:26 | 2:57 | 2:13 |
| 1000 ft | 8:53 | 5:55 | 4:26 | |
| 65mm 8-Perf | 500 ft | 2:46 | 1:51 | 1:23 |
| 1000 ft | 5:33 | 3:42 | 2:46 | |
| 65mm 10-Perf | 500 ft | 2:13 | 1:28 | 1:06 |
| 1000 ft | 4:26 | 2:57 | 2:13 | |
| 65mm 15-Perf IMAX | 500 ft | 1:28 | 0:59 | 0:44 |
| 1000 ft | 2:57 | 1:58 | 1:28 |
Times are for one pass of the camera: a double-8 spool runs through twice. They match camera counters, which count 16 frames of 4-perf as a foot.
Counting a real roll?
FilmCounter times each take as you shoot and keeps a running total, with the time left on the roll at your current speed. It's free and works offline.
Open FilmCounter